Веримарк
Антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи и смучещи неприятели.
(0,00 лв.)
- Категория Инсектициди
- Култура Зеленчуци
- Активно вещество Циантранилипрол 200 г/л
- Наличност Извън наличност
Допълнителна информация
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Домати | Доматен миниращ молец | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Минираща муха | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Краставици | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Малка полска нощенка | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Пипер | Доматен миниращ молец | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Минираща муха | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Патладжан | Доматен миниращ молец | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Египетска памукова нощенка | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Минираща муха | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Пъпеш | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Малка полска нощенка | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Тиква | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Малка полска нощенка | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Диня | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Малка полска нощенка | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Зелен фасул | Миниращи мухи | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка | ||||
| Маруля | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване: семената на цялото растение са с типичен цвят и твърдост)
|
1 дни |
| Памукова нощенка | ||||
| Ягода | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта)
|
1 дни |
| Зелена прасковена листна въшка | ||||
| Малка полска нощенка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Ягодово хоботниче | ||||
| Тиквичка | Египетска памукова нощенка | 37.5 – 50 мл/дка |
В оранжерии Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)
|
1 дни |
| Малка полска нощенка | ||||
| Миниращи мухи | ||||
| Оранжерийна белокрилка | ||||
| Памукова листна въшка | ||||
| Памукова нощенка | ||||
| Сребристо точкова нощенка | ||||
| Тютюнева белокрилка |