Дифкор 250 ЕК
Дифкор 250 ЕК
Дифкор 250 СК е системен фунгицид , който има широк спектър на действие. Ефективен е срещу голям брой гъбни заболявания. Бързо се приема от растението
41,63 € (81,42 лв.)
- Категория Фунгициди
- Култура ЗеленчуциРапица
- Опаковка 1 л5 л
- Активно вещество Дифеноконазол 250 г/л
- Наличност В наличност
Допълнителна информация
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мл/дка |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Рапица | Сухо стъблено гниене | 50 мл/дка | 56 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Чернилка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Склеротинийно гниене | ||||||||||||||||||||||||||||
| Домати | Кафяви листни петна | 50 мл/дка | 7 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Сиво гниене | ||||||||||||||||||||||||||||
| Круша | Струпясване | 15 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Дюля | Струпясване | 15 мл/дка | 21 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Ябълка | Струпясване | 15 мл/дка | 21 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Праскова | Брашнеста мана | 20 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Кафяво гниене | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зеле | Черни петна | 50 мл/дка | 21 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Броколи | Черни петна | 50 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Брюкселско зеле | Черни петна | 50 мл/дка | 21 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Морков | Алтернариоза | 50 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Брашнеста мана | ||||||||||||||||||||||||||||
| Слива | Кафяво гниене | 20 мл/дка |
Ранно и късно кафяво гниене (Monilia sp.) по цветове и клонки. |
|||||||||||||||||||||||||
| Захарно цвекло | Ръжда | 50 мл/дка | 21 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Соя | Ръжда | 50 мл/дка |
само за семепроизводство |
|||||||||||||||||||||||||
| Фасул | Ръжда | 50 мл/дка |
само за семепроизводство |
|||||||||||||||||||||||||
| Бакла | Ръжда | 50 мл/дка |
само за семепроизводство |
|||||||||||||||||||||||||
| Кайсия | Кафяво гниене | 20 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Брашнеста мана | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аспержа | Ръжда | 50 мл/дка | ||||||||||||||||||||||||||
| Ряпа | Черни петна | 50 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Червено цвекло | Ръжда | 50 мл/дка | 14 дни | |||||||||||||||||||||||||
| Роза | Ръжда | 100 мл/дка | ||||||||||||||||||||||||||
| Черни петна | ||||||||||||||||||||||||||||
| Брашнеста мана |