Суми алфа 5 ЕК
Суми Алфа 5 ЕК е високоефективен инсектицид за растителна защита с активно вещество есфенвалерат, предназначен за бърз контрол на широк спектър от неприятели. Продуктът действа чрез контакт и поглъщане, като осигурява моментален нокдаун ефект и сигурно унищожаване на вредителите.
Суми Алфа 5 ЕК е предпочитан избор сред земеделските производители в България, благодарение на бързото си действие и надеждните резултати. Подходящ е за приложение при различни култури, включително зърнени, зеленчукови и овощни, като ефективно контролира гъсеници, листогризещи насекоми и други вредители.
Продуктът е особено ефективен при внезапни нападения, когато се изисква незабавна реакция и бързо намаляване на популацията на вредителите.
1,68 € (3,29 лв.)с ДДС
- Категория Инсектициди
- Опаковка 1 л20 мл5 л500 мл50мл
- Култура ЗеленчуциОвощниРапица
- Активно вещество Есфенвалерат 50 г/л
- Наличност В наличност
Допълнителна информация
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Източен плодов червей | 0.02 % | 14 дни | ||
| Кръгломиниращ молец | ||||
| Ябълков плодов червей | ||||
| Листни въшки | Хризантема | |||
| Листозавивачки | по овощни | |||
| Педомерки | ||||
| Малка зимна педомерка | ||||
| Сива пъпкозавивачка | ||||
| Червена пъпкозавивачка | ||||
| Сливов плодов червей | ||||
| Черна сливова плодова оса | ||||
| Шарен гроздов молец | 0.025 % | през вегетацията | ||
| Крушова листна бълха | 0.03 % | |||
| Маков листояд | 20 мл/дка | |||
| Грахова листна въшка | ||||
| Петниста листна въшка | ||||
| Педомерки | Срещу ларви
през вегетацията |
|||
| Люцернов листояд | Срещу възрастно
през вегетацията |
|||
| Люцернов листов хоботник | Срещу ларви
през вегетацията |
|||
| Пъпкова галица | Срещу възрастно
през вегетацията |
|||
| Цветова галица | ||||
| Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | през вегетацията | ||
| Зелева нощенка | ||||
| Обикновена житна пиявица | ||||
| Цвеклови бълхи | ||||
| Ливадна пеперуда | Срещу гъсеница II-III възраст.
през вегетацията |
|||
| 30 мл/дка | Срещу гъсеница IV и V възраст.
през вегетацията |
|||
| Италиански скакалец | 40 мл/дка | през вегетацията | ||
| Марокански скакалец | ||||
| Рапица | Рапичен цветояд | 20 – 30 мл/дка | Внася се във фенофаза на маслодайната рапица от „начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение” до фаза на растеж – бутонизация „видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени” (ВВСН 21-59) | 35 дни |
| Картофи | Колорадски бръмбар | 15 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
| Тютюн | Тютюнев трипс | 50 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
| Зелена прасковена листна въшка | 80 мл/дка | |||
| Краставици | Памукова листна въшка | 0.02 % | В оранжерии | 14 дни |
| Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 0.02 % | В оранжерии | 14 дни |
| 20 мл/дка | На открито
през вегетацията |
|||
| Зеле | Зелев молец | 25 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
| Грах | Грахов зърнояд | 25 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
| Захарно цвекло | Зелева нощенка | 40 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
| Кайсия | Анарзия | 0.02 % | 14 дни | |
| Люцерна | 20 мл/дка | Срещу неприятели по люцерна за семе
през вегетацията |
14 дни |