Мулиган
Мулиган
МУЛИГАН е несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие, срещу щитоносни въшки.
5,15 € (10,07 лв.)
- Категория Инсектициди
- Опаковка 1 л50мл
- Култура ЗеленчуциЛозяОвощни
- Активно вещество - филтър Пирипроксифен 100 г/л
- Наличност В наличност
Допълнителна информация
| Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Белокрилки | 25 – 75 мл/дка |
В оранжерии и на открито |
||
| Щитоносни въшки | ||||
| Лоза | Щитоносни въшки | 25 – 75 мл/дка | ||
| Домати | Белокрилки | 25 – 95 мл/дка |
В оранжерийни. |
3 дни |
| Круша | Калифорнийска щитоносна въшка | 30 – 50 мл/дка | ||
| Ябълка | Калифорнийска щитоносна въшка | 30 – 50 мл/дка | ||
| Портокал | Щитоносни въшки | 100 – 150 мл/дка | 30 дни | |
| Лимон | Щитоносни въшки | 100 – 150 мл/дка | 30 дни | |
| Мандарина | Щитоносни въшки | 100 – 150 мл/дка | 30 дни | |
| Патладжан | Белокрилки | 25 – 95 мл/дка |
В оранжерийни. |
3 дни |
| Праскова | Калифорнийска щитоносна въшка | 30 – 50 мл/дка | 21 дни | |
| Черничева щитоносна въшка | ||||
| Череша | Калифорнийска щитоносна въшка | 30 – 50 мл/дка | ||
| Черничева щитоносна въшка | ||||
| Слива | Калифорнийска щитоносна въшка | 30 – 50 мл/дка | 21 дни | |
| Черничева щитоносна въшка | ||||
| Кайсия | Калифорнийска щитоносна въшка | 30 – 50 мл/дка | ||
| Черничева щитоносна въшка | ||||
| Маслина | Черна маслинова щитоносна въшка | 17.5 – 37.5 мл/дка |
Маслинова щитоносна въшка (Saissetia oleae) |